KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMLERE İVME PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
| Proje Teklif Çağrısının Adı | KOSGEB Destekli Girişimlere İvme | |||
| Amacı | KOSGEB’in “Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı” ve “Girişimcilik Destek Programı”ndan yararlanarak kurulan ve istihdam yaratma, ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilik gerçekleştirme, ihracata katkı sağlama, uluslararası nitelikleri yüksek olan ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada diğer işletmelerden daha başarılı olan hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip işletmelerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. | |||
| Proje Başvuru Tarihleri | 30 Mayıs – 01 Temmuz 2016Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59 | |||
| Başvuru Koşulları | Hedef Bölge | Ülke Geneli | ||
| Hedef Sektör | KOSGEB tarafından desteklenebilen Tüm Sektörler | |||
| Ölçek | KOBİ Tanımına Uyan Tüm Ölçekler | |||
| Diğer Başvuru Koşulları | · KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan,· 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan ve Bilanço Hesabı Esasına Göre defter tutan, işletmeler başvurabilir. | |||
| Uygun Proje Konuları | İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,· Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,· Ürün/hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün/hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,· Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler,· Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,· İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır. | |||
| Proje Süresi | · En az 6 ay en fazla 12 ay | |||
| Proje Destek Üst Limiti | Geri Ödemesiz | 100.000 TL | ||
| Geri Ödemeli | 150.000 TL | |||
| Toplam | 250.000 TL | |||
| Desteklenecek Proje Gider Grupları | Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Şartlar | Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Şartlar | ||
| Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları | A) Personel Giderleri· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir. | 50.000 TL’ye kadar | X | |
| B) Makine-Teçhizat Giderleri· Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır. | 50.000 TL’ye kadar | 300.000 TL’ye kadar | ||
| C) Yazılım Giderleri· Yazılım Lisans Giderleri· Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri | 50.000 TL’ye kadar | Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar | ||
| D) Hizmet Alım Giderleri· Eğitim giderleri· Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç)· Belgelendirme giderleri· Test ve analiz giderleri· Tanıtım giderleri· Diğer hizmet alımları | 25.000 TL’ye kadar | X | ||
| E) Diğer Giderler· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan gider gruplarına girmeyen diğer giderler. | 10.000 TL’ye kadar | X | ||
| · Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2(iki) gider grubundan oluşmalıdır.· Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.· Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.· Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. | ||||
| Destek Oranı | · 1.ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80· Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. | |||
| Çağrı Bütçesi | 100.000.000 TL(KOSGEB bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar) | |||
| Süreç – Zaman Planı | Proje Başvurusu | 30 Mayıs – 01 Temmuz 2016 Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23:59 | ||
| Ön Değerlendirme Süreci | Ön Değerlendirme : 2-18 Temmuz 2016 (17 gün) | |||
| Düzeltme (İşletme) : 19-24 Temmuz 2016 (6 gün) | ||||
| Kontrol ve Onay : 25 Temmuz -01 Ağustos 2016 (7 gün) | ||||
| Kurul Değerlendirmesi | 1 Ağustos-31 Ağustos 2016 (31 gün) | |||
| Bildirimler | 01 Eylül-6 Eylül 2016 (6 gün) | |||
| Projenin başlatılması | 7 Eylül 2016’dan itibaren | |||
| Değerlendirme Kriterleri | Başvuru koşullarına uygun olan Proje başvuruları Kurul tarafından; İlgililik, Gereklilik, Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Bütçe Uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir. | |||
| Başvuruya Esas Belgeler | Proje yöneticisine ait özgeçmiş,· Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar ile destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar,· Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları (gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi)· Tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması gerekir.· 2015 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi | |||
| İlgili Dokümanlar | · KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama Esasları,· Başvuru ve Uygulama Kılavuzu | |||
| Diğer Hususlar | · Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.· Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular http://www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır. | |||
