DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bölgemizin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı sağlamak; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 6.000.000 TL olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.
Program ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Program rehberini aşağıdaki bağlantıdan indirerek inceleyebilirsiniz.
| Program Adı | COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı | |||||
| Referans No | TR90/20/COVID | |||||
| Son Başvuru Tarihi | 30.04.2020 | |||||
| Hedef | COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi | |||||
| Öncelikler | 1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasına katkı sağlanması2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının yapılması3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi | |||||
| Proje Süresi | Asgari 1 ay Azami 3 ay (gerekli durumlarda azami 6 aya kadar ek süre verilebilir) | |||||
| Program Bütçesi | 6.000.000 TL (Altı Milyon Türk Lirası) | |||||
| Destek Oranı (%) | Kar Amacı Gütmeyen | Kar Amacı Güden | ||||
| STK’lar Hariç | STK’lar | |||||
| Asgari | Azami | Asgari | Azami | Asgari | Azami | |
| 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 75 | |
| Destek Tutarı | 100.000 TL | 1.000.000 TL | 50.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 750.000 TL |
| KDV Uygun Maliyettir | KDV Uygun Maliyet Değildir | |||||
| Proje Sunabilecek Uygun Kurum ve Kuruluşlar | TR90 Bölgesi’ndeki;A) Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar1. Kamu kurum ve kuruluşları2. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları3. Birlikler ve kar payı dağıtmayan kooperatifler4. Sivil Toplum Kuruluşları (STK)5. Organize sanayi bölgeleri6. Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleriB) Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler1. Tüzel kişiliği olan şirketler2. Şahıs şirketleri3. Kooperatifler | |||||
| Başarı Kriterleri | Aşağıdaki 2 (iki) koşulu aynı anda sağlayan projeler başarılı bulunacaktır.1. Ön incelemede başarılı olmak2. Panel değerlendirmesinde 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) ve üzeri puan alma |
