Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23.11.2012 tarihinde Sekizinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ
| Öncelik Ekseni | Tedbir Adı | Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri | Toplam Destek Bütçesi (AB+TC Katkısı) (Avro) | Destek Oranları | |
| Öncelik Ekseni 1 | Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar | Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | 125.268.808 | %50-%65 | |
| Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-1(Kırmızı et) | ||||
| Bütçe Kalemi-2(Kanatlı eti) | |||||
| Öncelik Ekseni 1 | Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1(Süt işleme tesisleri) | 83.020.883 | %50 |
| Bütçe Kalemi-2(Süt toplayan üretici örgütleri) | |||||
| Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1(Kırmızı et işleme ve pazarlama) | ||||
| Bütçe Kalemi-2(Kanatlı eti işleme ve pazarlama) | |||||
| Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | |||||
| Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | |||||
| Öncelik Ekseni 3 | Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | 86.844.694 | %50 | |
| Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi | |||||
| Kırsal Turizm | |||||
| Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | |||||
| TOPLAM | 295.134.385 |
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.
• Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
• Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
• Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ*
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.
* Yeni IPARD Programı değişikliklerine göre alt-tedbirler arasında bütçe ayırımı kaldırılmıştır. Tedbir bazlı destek bütçeleri bulunmaktadır.
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.
| Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri | Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller | |
| Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat | |
| Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım | Bütçe Kalemi-1(Kırmızı et) | Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat |
| Bütçe Kalemi-2(Kanatlı eti) | Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya | |
| Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1(Süt işleme tesisleri) | Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat |
| Bütçe Kalemi-2(Süt toplayan üretici örgütleri) | ||
| Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Bütçe Kalemi-1(Kırmızı et işleme ve pazarlama) | Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat |
| Bütçe Kalemi-2(Kanatlı eti işleme ve pazarlama) | Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya | |
| Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya, Malatya, Samsun, Tokat, Kahramanmaraş, Şanlıurfa | |
| Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Erzurum | |
| Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Malatya, Ordu, Yozgat | |
| Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat | |
| Kırsal Turizm | Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat | |
| Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi | Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van |
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 17.12.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.01.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
Sekizinci Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.
– Başvuru birden fazla taksitli olarak planlanmış ise ilk taksit için Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması ilk 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır. Yatırım en geç 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmalı ve son Ödeme Talebi Paketi bu tarihten önce Kuruma sunulmalıdır.
