18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer
Karar Sayısı: 2017/10465
Ekli “2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2/6/2017 tarihli ve 7625 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
2017 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1-
(1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı kimyasal mücadeleye alternatif olarak tavsiye edilen biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup; araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2017 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.
Alan bazlı destekler
MADDE 2-
(1) 2017 Yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.
(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, çay, fındık, yem bitkileri, patates ve Kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar Mazot ve Gübre Destekleme ödemesi yapılır.
| Sıra No | Ürünler | Mazot (TL/da) | Gübre (TL/da) | Toplam Destek (TL/da) |
| 1 | Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | 13 | 4 | 17 |
| 2 | Çeltik, Pamuk | 36 | 4 | 40 |
| 3 | Yağlık Ayçiçeği, Soya, Dane Mısır, Patates | 17 | 4 | 21 |
| 4 | Aspir, Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye | 11 | 4 | 15 |
| 5 | Fındık, Yem Bitkileri, Çay, Kuru Soğan, Kanola, Diğer Ürünler | 9 | 4 | 13 |
| 6 | Nadas | 5 | – | 5 |
(3) Toprak Analizi Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 da araziye kadar bir analiz için Bakanlıkça yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapılır.
(4) Bitkisel üretimde 2017 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır. Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık) ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.
| Sıra No | Organik Tarım Desteği | (TL/da) |
| 1 | 1. Kategori Üretim | 100 |
| 2 | 2. Kategori Üretim | 70 |
| 3 | 3. Kategori Üretim | 30 |
| 4 | 4. Kategori Üretim | 10 |
| SıraNo | Organik Hayvancılık Desteği | (TL/kovan) |
| 1 | Arılı Kovan | 10 |
(5) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere. Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
| Sıra No | İyi Tarım Uygulamaları Desteği | Sertifika | (TL/da) |
| 1 | Meyve, Sebze | Bireysel | 50 |
| Grup | 40 | ||
| 2 | Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler | Bireysel | 100 |
| Grup | 80 | ||
| 3 | Örtüaltı | Bireysel,Grup | 150 |
| 4 | Çeltik | Bireysel,Grup | 10 |
| 5 | Su Ürünleri | Sertifika | (Kr/kg) |
| Alabalık, Çipura, Levrek (250.000 kg’a kadar 250.000 kg dahil) | Bireysel,Grup | 25 |
(6) Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 TL ödenir.
(7) Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında bu kararın eki listede belirtilen havzalarda dekara 170 TL olarak ödenir.
Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri
MADDE 3-
(1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan, Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2017 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için bu kararın eki listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.
(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2017 yılı ürünü; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, aspir, Dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut ürünlerine tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifîkalandırılan tohum kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.
(3) Ödemeler için alım satım belgesi (fatura, e-fatura, müstahsil makbuzu v.b.) istenir.
(4) Aşağıda belirtilen ürünlere, karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
| Sıra No | Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği | (Kr/kg) |
| 1 | Yağlık Ayçiçeği | 40 |
| 2 | Kütlü Pamuk | 80 |
| 3 | Soya Fasulyesi | 60 |
| 4 | Kanola | 50 |
| 5 | Aspir | 55 |
| 6 | Dane Mısır | 3 |
| 7 | Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tıitikale | 5 |
| 8 | Çeltik | 10 |
| 9 | Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek | 30 |
| 10 | Zeytinyağı | 80 |
| 11 | Çay | 13 |
(5) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda; 2017 yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave % 50 destek ödenir, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.
(6) Bu Karar’ın ikinci maddesi ikinci fıkrasında sayılan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda bu ürünlere Mazot, Gübre ve Fark Ödemesi Desteği ödemeleri yapılmaz,
(7) Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.
(8) Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde belirlenen hamlarda, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.
(9) Hasat makinaları ile hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için hasat zamanında uygun hasat makinalarında, uzaktan izleme ve verim tespiti yapan sistemlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.
(10) 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğ’inde” belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve 2017 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrik borcu için; 2017 ekilişi fark ödemesine konu ürünlerde çiftçinin alacağı fark ödemesi destek ödemelerine ödeme zamanında bloke konulur ve çiftçinin muvafakati ile dağıtım şirketine aktarılır. Kalan kısım çiftçiye ödenir.
Hayvancılık destekleri
MADDE 4-
(1) Yem bitkileri desteğinde;
a) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre bu kararın eki listede belirtilen havzalarda Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde; kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere; çok yıllık yem bitkilerinden yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirlenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
| Sıra No | Yem Bitkileri Üretim Desteği | TL/da-yıl |
| l | Yonca (kuru) | 40 TL/da/yıl |
| 2 | Yonca (sulu), Korunga | 60 TL/da/yıl |
| 3 | Tek Yıllıklar, Silajlık Tek Yıllıklar, Silajlık Mısır (kuru) | 40 TL/da |
| 4 | Yapay Çayır Mera | 60 TL/da/yıl |
| 5 | Silajlık Mısır (sulu) | 90 TL/da |
b) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2017 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %50 destek ödenir.
(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus ansı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.
(3) Buzağı/Malak/Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL, malaklara 150 TL, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500 TL, soy kütüğüne kayıtlı malaklara 400 TL, yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyolardan doğan buzağılara ilave 50 TL ödenmesine, anaç mandalara 250 TL, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 TL, Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat) buzağı ve malaklara 200 TL ilave destek ödenir. Soy kütüğü ve döl kontrolü ilave destekleri hariç olmak üzere bu desteklemelerden yararlananlar 13 üncü fıkradaki ödemelerden yararlanamaz.
| Sıra No | Buzağı/Malak/Manda Desteği | TL/Baş |
| 1 | 4 ay ve üzeri buzağı | 350 |
| 2 | Soy kütüğü | 500 |
| 3 | Döl kontrolü /embriyo | İlave 50 |
| 4 | Yetiştirici Bölgesi illeri | İlave 200 |
| 5 | Anaç manda | 250 |
| 6 | Manda soy kütüğü | 400 |
| 7 | Malak | 150 |
| 8 | Malak soy kütüğü | 400 |
(4) Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme Ödemesi yapılır.
Üretmiş olduğu çiğ sütü üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.
Süt kalitesinin desteklenmesi amacıyla süt içeriğinin tespiti analizine Bakanlıkça belirlenecek birim ve fiyat üzerinden ödeme yapılır.
Süt regülasyonu uygulaması ESK aracılığıyla yürütülür. 2016 yılında, işlemi başlatılmış ancak sonlandırılmamış ödemeler 2017 yılı bütçesinden karşılanır.
(5) Çoban istihdamı desteği, 250 ve üzeri küçükbaş (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5.000 TL olarak ödenir.
(6) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25 TL/baş, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 TL ödeme yapılır.
(7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatifler veya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan yetiştiricilere 27 TL/Kg ödeme yapılır.
(8) İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tanın Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.
| Sıra No | İpekböceği Desteği | (TL/adet/kg) |
| 1 | Tohum (kutu) (adet) | 70 |
| 2 | Yaş koza (kg) | 50 |
(9) Arı yetiştiriciliği yapan ve 6 inci maddede belirtilen, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile;
a) Anlı Kovan başına,
b) Bakanlıktan üretim izni almış ana an üreticilerinden, Bakanlıkça belirlenen sayıda damızlık ana arı veya ana arı alıp kullanan üreticilere ana arı başına, aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.
| Sıra No | Arıcılık Desteği | (TL/adet) |
| 1 | Arılı kovan | 10 |
| 2 | Ana arı | 15 |
| 3 | Damızlık ana arı | 40 |
(10) Düve Alımı Desteği, Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenecek (mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü ve bölge yetiştiriciliğine uygun ırklarla yapılacak) diğer illerde 200 başa kadar düve alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %30’u kadar destekleme ödemesi yapılır.
(11) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalıkları tazminatı, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.
(12) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, aşağıda belirtilen miktarda atık desteği ödemesi yapılır.
| Sıra No | Atık Desteği | (TL/baş) |
| 1 | Büyükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası) | 600 |
| 2 | Küçükbaş hayvan atıkları (aşılama sonrası) | 125 |
(13) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.
| Sıra No | Hastalıktan Ari İşletme Desteği | (TL/baş) |
| 1 | Hastalıktan ari işletme | 400 |
| 2 | Onaylı süt çiftliği | 70 (İlave) |
(14) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.
| Sıra No | Aşı Desteği | (TL/baş) |
| 1 | Şap Aşısı (Büyükbaş) | 1 |
| 2 | Şap Aşısı (Küçükbaş) | 0,50 |
| 3 | Brucellosis (Büyükbaş) | 2 |
| 4 | Brucellosis (Küçükbaş) | 0,50 |
| 5 | Sığırların Nodüler Ekzantemi (Büyükbaş) | 1 |
| 6 | Küpe Uygulama Desteği | 1 |
(15) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.
| Sıra No | Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | (TL/da) |
| 1 | Biyoteknik mücadele desteği | 110 |
| 2 | Biyolojik mücadele desteği | 350 |
| Örtüaltı paket toplamı | 460 | |
| 3 | Biyoteknik mücadele desteği | 45 |
| 4 | Biyolojik mücadele desteği | 35 |
| Açık alanda paket toplamı | 80 |
(16) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.
Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır. Bir işletmenin faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg olup; 250.000 kg’a (250.000 kg dâhil) kadar kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg olan kısmı için ise %50’si tutarında destekleme ödemesi yapılır.
Ülkemizde bulunan mevcut su kaynaklarından maksimum şekilde yararlanmak için suyun sınırlı olduğu yerlerde su ürünlerinin ve farklı balık türlerinin üretimini sağlamak amacı ile kapalı sistem üretim yapanlara aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.
| Sıra No | Su Ürünleri Desteği | (TL/kg-adet) | |
| 1 | Alabalık | 250.000 kg’a kadar (250.000 kg dâhil) | 0,75 |
| 250.001-500.000 kg | 0,375 | ||
| 2 | Yeni türler | 250.000 kg’a kadar (250.000 kg dâhil) | 1,00 |
| 250.001-500.000 kg | 0,50 | ||
| 3 | Midye (kg) | 0,05 | |
| 4 | Kapalı sistem üretim (kg) | 0,50 | |
| 5 | Kilogram üstü alabalık üretimi (kg) | 0,25 | |
| 6 | Balık etiketleme (adet) | 0,02 |
(17) Balıkçı gemisi desteğinde;
a) Balıkçı gemisini avcılıktan çıkaracaklara yapılacak destek, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.
| Sıra No | Balıkçı Cemisini Avcılıktan Çıkaracaklara Yapılacak Destek | (TL/metre) |
| 1 | 10-20 (metre) | 10.000 |
| 2 | 21-30 (metre) | 15.000 |
| 3 | 31-34 (metre) | 20.000 |
| 4 | 35-38 (metre) | 30.000 |
| 5 | 39-45(metre) | 40.000 |
| 6 | 46 ve üzeri (metre) | 45.000 |
b) Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi;
Geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması, kayıt altına alınması karşılığında; içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m’den küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılır.
| Sıra No | Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi | (TL/Gemi adedi) |
| 1 | 0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri | 500 |
| 2 | 5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri | 750 |
| 3 | 8-9.99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki içsu balıkçı gemileri | 1.000 |
(18) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlandırılan sığırlar (manda dâhil) için üçüncü fıkrada belirtilen ödemeler, koyun-keçiler için altıncı fıkrada belirtilen ödemeler ve kovanlar için dokuzuncu fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.
| Sıra No | Hayvan Gen Kaynakları Desteği | (TL/baş/kovan) | |
| 1 | Büyükbaş hayvan koruma | 550 | |
| 2 | Küçükbaş hayvan koruma | 80 | |
| 3 | Sığır pedigrili koruma | 800 | |
| 4 | Arı koruma | 40 | |
| 5 | Islah programındaki; koyun/keçi ve yavrularına halk elinde ıslah desteği (baş) | Elit sürüde | 70 |
| Taban sürüde | 40 | ||
| 6 | Halk elinde manda ıslahı (anaç manda) | 850 | |
| 7 | Damızlığa ayrılan manda (düve/tosun) (baş) | 200 | |
| 8 | Damızlık erkek materyal (koç-teke) (baş) | 200 |
(19) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ESK Ana Statüsünün 5 inci maddesinin, 2 nci fıkrasına binaen; piyasa müdahalesi amacıyla yapılan süt tozu alım satımı neticesindeki fark, ESK’ca oluşturulacak icmal karşılığında, 2017 destekleme bütçesinin Hayvancılık Desteklemeleri kaleminden ESK’ya aktarılır.
Diğer tarımsal amaçlı destekler
MADDE 5-
(I) 2017 yılı ekim/dikimleri için yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve sertifikalı fidan /fide ve standart fidan kullanım destekleri yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilere yapılır.
(2) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleme uygulaması, 2017 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Susam ve Yerfıstığı hariç olmak üzere her bir havza için bu kararın ekli listede belirtilen ürünlere aşağıda belirtilen miktarlarda yapılır.
| Sıra No | Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | (TL/da) |
| 1 | Aspir, Kanola (Kolza), Susam | 4 |
| 2 | Çavdar, Tritikale, Yulaf | 6 |
| 3 | Çeltik | 8 |
| 4 | Arpa, Buğday | 8,5 |
| 5 | Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi | 10 |
| 6 | Yerfıstığı, Yonca | 15 |
| 7 | Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya | 20 |
| 8 | Patates | 80 |
(3) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2017 yılı için aşağıdaki miktarlarda ödeme yapılır.
| Sıra No | Sertifikalı Fidan/Fide Kullanım Desteği | (TL/da) | |
| STANDART | SERTİFİKALI | ||
| 1 | Bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi | 100 | 400 |
| 2 | Çilek fidesi desteği | — | 400 |
| 3 | Diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (bağ ve nar hariç) | 100 | 280 |
(4) Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2017 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk üretimlerine ilave destek verilir.
| Sıra No | Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | (TL/kg) |
| 1 | Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf | 0,08 |
| 2 | Buğday, Patates | 0,10 |
| 3 | Çeltik | 0,25 |
| 4 | Soya | 0,35 |
| 5 | Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut | 0,50 |
| 6 | Susam | 0,60 |
| 7 | Fiğ, Korunga, Yem bezelyesi | 0,75 |
| 8 | Yerfıstığı | 0,80 |
| 9 | Kanola | 1,20 |
| 10 | Yonca | 2,00 |
| 11 | Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi | Aldığı Desteğe %100 İlave |
(5) Sertifikalı sınıfındaki çeşitlerde sertifikalı fidan üretimi yapan, bunların satışını yurt içinde gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2017 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
| Sıra No | Sertifikalı Fidan Üretim Desteği(Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler) | TL/adet |
| 1 | Aşılı Fidan | 1 |
| 2 | Aşısız Fidan | 0,5 |
(6) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 TL destekleme ödemesi yapılır.
(7) Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2016 yılında kayıt alıma alman 6.000 işletmede işletme başına 500 TL olarak ödenir.
(8) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Bakanlıkça yetkilendirilen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerine, en fazla beş tarım danışmanı için olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmam için 35.000 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin, on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde ödenir. Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayını ve danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ve kuruluşlar, işletme bazlı danışmanlık kapsamında Bakanlıkça verilecek görevler, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kuruluşlar, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.
(9) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen araştırma geliştirme (AR-GE) projelerine 2017-2020 yıllan içinde destekleme ödemesi yapılır.
Kesinti oranı
MADDE 6-
