30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2006/11439
Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 21/12/2006 tarihli ve 50371 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1-
(1) Bu Kararın amacı, 1/98 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2-
(1) Bu Karar, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanları
MADDE 3-
(1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonları belirtilen Avrupa Birliği menşeli tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir.
| G.T.P. | Ürün İsmi | Tarife Kontenjanı Miktarı | Tarife Kontenjanı Dönemi | Uyg. G.V. (%) |
| 0102.90 | Diğerleri (0102.90.29 hariç) | 4.025 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 0102.90.29 | Diğerleri | 2.260 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0202.20 | Diğer kemikli parçalar | 5.000 Ton | 01.01-31.12 | ii |
| 0202.20 | Diğer kemikli parçalar | 14.100 Ton | 01.01-31.12 | iii |
| 02.10 | Et ve yenilen sakatat, (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri | 250 Ton | 01.01-31.12 | 52 |
| 04.04 | Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) | 700 Ton | 01.01-31.12 | 30 |
| 0405.10 | Tereyağı | 3.700 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0405.20.90 | İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %75′ den fazla fakat %80′ den az olanlar | |||
| 0405.90 | Diğerleri | |||
| 0406.30 | Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş) | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0406.90 | Diğer peynirler | 2.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0406.90 | Diğer peynirler (0406.90.29,32,50,86,87,88 hariç) | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0408.11.80 | Diğerleri | 75 Ton | 01.01-31.12 | 24 |
| 06.01 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) | 200 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0602.90 | Diğerleri (0602.90.91 hariç) | 3.400 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0603.11 | Güller | 100 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0603.12 | Karanfiller | |||
| 0603.13 | Orkideler | |||
| 0603.14 | Krizantemler | |||
| 0603.19 | Diğerleri | |||
| 06.04 | Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) | 100 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0701.10 | Tohumluk | 6.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0709.51 | Agaricus cinsi mantarlar | 100 Ton | 01.01-31.12 | 7 |
| 0710.22 | Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) | 100 Ton | 01.01-31.12 | 11,5 |
| 0808.10 | Elma (0808.10.80.00.11,13,14 hariç) | 1.750 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0808.20 | Armut ve ayva | 500 Ton | 01.01-31.12 | 30 |
| 0809.30 | Şeftali (nektarin dahil) | 1.000 Ton | 15.07-31.12 | 0 |
| 0810.90.30 | Demirhindi, mahun elması, “lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0810.90.40 | Çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya | 500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0810.90.95 | Diğerleri | 500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 0811.10 | Çilek | 100 Ton | 01.01-31.12 | 20 |
| 09.02 | Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) | 200 Ton | 01.01-31.12 | 45 |
| 10.01 | Buğday ve mahlut | 30.000 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1001.10 | Makarnalık buğday (durum buğdayı) | 100.000 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1001.90 | Diğerleri | 200.000 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 10.02 | Çavdar | 22.500 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 10.03 | Yalnız maltlık arpa | 49.500 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 10.04 | Yulaf | 5.000 Ton | 01.09-31.05 | İ |
| 1005.90 | Diğerleri | 53.640 Ton | 01.09-31.05 | 0 |
| 1005.90 | Diğerleri | 52.000 Ton | 01.12-31.05 | 0 |
| 1006.30 | Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) | 28.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1104.12.90 | Flokon halindeki taneler | 100 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 11.07 | Malt (kavrulmuş olsun olmasın) | 500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1206.00.91 | Kabuklu; gri beyaz çizgili kabuklu | 1.000 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1206.00.99 | Diğerleri | |||
| 1207.20.90 | Diğerleri | 1.500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 12.09 | Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar (1209.10 hariç) | 1.050 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1209.10 | Şeker pancarı tohumları | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 15.02 | Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) | 3.000 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 1507.10 | Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın) | 60.000 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1507.90 | Diğerleri | 2.000 Ton | 01.01-31.08 | i |
| 1512.11 | Ham yağlar | 18.400 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1514.11 | Ham yağlar | 10.600 Ton | 01.01-31.08 | 0 |
| 1514.91 | Ham yağlar | |||
| 1602.10 | Homojenize müstahzarlar | 400 Ton | 01.01-31.12 | 30 |
| 1701.99 | Diğerleri | 80.000 Ton | 01.01-31.12 | iv |
| 2001.90.50 | Mantarlar | 325 Ton | 01.01-31.12 | i |
| 2001.90.99 | Diğerleri | |||
| 2002.90 | Diğerleri | 1.500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 20.03 | Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | 50 Ton | 01.01-31.12 | 13 |
| 2005.10 | Homojenize sebzeler | 300 Ton | 01.01-31.12 | 15 |
| 2005.40 | Bezelye (Pisum sativum) | 300 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2007.10 | Homojenize müstahzarlar | 450 Ton | 01.01-31.12 | 25 |
| 2007.99.10 | Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 20 |
| 2007.99.33 | Çilekden olanlar | |||
| 2007.99.35 | Ahudududan olanlar | |||
| 2007.99.39 | Diğerleri (fındık püresi hariç) | |||
| 2007.99.57 | Diğerleri (fındık püresi hariç) | |||
| 2007.99.98 | Diğerleri (fındık püresi hariç) | |||
| 2009.11 | Dondurulmuş | 1.000 Ton | 01.01-31.12 | 15 |
| 2009.12 | Dondurulmamış, Brix değeri 20’yi geçmeyenler | |||
| 2009.19 | Diğerleri | |||
| 2009.61 | Brix değeri 30’u geçmeyenler | |||
| 2009.71 | Brix değeri 20’yi geçmeyenler | |||
| 2009.79 | Diğerleri | |||
| 2009.80.89 | Diğerleri | |||
| 2009.80.96 | Kiraz suyu | |||
| 2009.90.11 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro’yu geçmeyenler | |||
| 2009.90.19 | Diğerleri | |||
| 2009.90.21 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro’yu geçmeyenler | |||
| 2009.90.29 | Diğerleri | |||
| 2009.90.31 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro’yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30′ u geçenler | |||
| 2009.90.39 | Diğerleri | |||
| 2204.10 | Köpüklü şaraplar | 750 hl | 01.01-31.12 | 35 |
| 22.09 | Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler | 2.500 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2309.10 | Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) | 1.400 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
| 2309.90 | Diğerleri | 6.700 Ton | 01.01-31.12 | 0 |
i : İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürünler için tespit edilen gümrük vergilerinin %50’si uygulanır.
ii: Azami % 30 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürün için tespit edilen gümrük vergisinin %50’si uygulanır.
iii: Azami % 43 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürün için tespit edilen gümrük vergisinin %70’i uygulanır.
iv: Azami % 50 oranında olmak kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürün için tespit edilen gümrük vergisinin %80’i uygulanır.
Gümrük vergileri
MADDE 4- (1) Madde 3’te belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı Madde kapsamı listede gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu ürünler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacaktır.
İthal lisansları
MADDE 5-
(1) Söz konusu tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenmiş ithal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
Tebliğler
MADDE 6-
(1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile ithalatçılar tarafından yapılacak ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşleri alınmak suretiyle, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 7-
(1) Madde 3’te belirtilen tarife kontenjanı miktarları; karşılarında gösterilen kontenjan dönemi içinde dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde her kontenjan döneminde yeniden dağıtılacaktır.
İlgili mevzuat
MADDE 8-
(1) Bu Karar’da yer almayan hususlarla ilgili olarak, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 9- (1) 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Eski dönemlere ait tarife kontenjanları
GEÇİCİ MADDE 1-
(1) 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde düzenlenen ithal lisansları, üzerlerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
(2) Tarife kontenjanı dönemi 1/9/2006 – 31/5/2007 ile 1/12/2006 – 31/5/2007 olan ürünlere yönelik tarife kontenjanlarına ilişkin müracaatlar, 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili mevzuatında belirtilen, tarife kontenjanı miktarları, usul ve esaslar dikkate alınarak değerlendirilir.
(3) İlgili mevzuatta 29/12/1997 tarihli ve 97/10467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karar’a yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
