28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmî Gazete
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/6/2016 tarihli ve 68078 sayılı yazısı üzerine. 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1-
(1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I Sayılı Listede yer alan ve ekli (1) Sayılı Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin, “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” çerçevesinde, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere diğer D-8 üye devletlerinden Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.
MADDE 2-
(1) Aynı Karara ekli II Sayılı Listede yer alan ve ekli (2) Sayılı Tabloda G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddenin, “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” çerçevesinde, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere diğer D-8 üye devletlerinden Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşısında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.
MADDE 3-
(1) Aynı Karara ekli IV Sayılı Listede yer alan ve ekli (3) Sayılı Tabloda G.T.İ.P. ve ismi belirtilen maddelerin, “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” çerçevesinde, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere diğer D-8 üye devletlerinden Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır.
MADDE 4-
(1) Bu Karar kapsamında yapılan ithalat esnasında 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” ekinde yer alan “D-8 Menşe İspat Belgesi”nin ibraz edilmesi gerekmektedir.
MADDE 5- (1) Bu Karar 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
(1) SAYILI TABLO
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Gümrük Vergisi Oranı % |
| 0101.29.10.00.00 | Kesimlik atlar | 28,75 |
| 0101.29.90.00.00 | Diğerleri | 28,75 |
| 0101.30.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0101.30.00.90.00 | Diğerleri | 28,75 |
| 0101.90.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0101.90.00.90.00 | Diğerleri | 28,75 |
| 0106.11.00.00.00 | Maymunlar (Primatlar) | 18,75 |
| 0106.12.00.00.00 | Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) | 18,75 |
| 0106.13.00.00.00 | Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) | 18,75 |
| 0106.14.10.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0106.14.10.90.00 | Diğerleri | 18,75 |
| 0106.14.90.00.00 | Diğerleri | 3 |
| 0106.19.00.10.00 | Kobaylar, fareler | 3 |
| 0106.19.00.90.00 | Diğerleri | 18,75 |
| 0106.20.00.00.11 | Süs kaplumbağası (akvaryum için) | 18,75 |
| 0106.20.00.00.19 | Diğerleri | 18,75 |
| 0106.31.00.00.00 | Yırtıcı kuşlar | 18,75 |
| 0106.32.00.00.00 | Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil) | 18,75 |
| 0106.33.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0106.33.00.90.00 | Diğerleri | 18,75 |
| 0106.39.10.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0106.39.10.90.00 | Diğerleri | 18,75 |
| 0106.39.80.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0106.39.80.90.00 | Diğerleri | 18,75 |
| 0106.41.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0106.41.00.90.00 | Diğerleri | 5 |
| 0106.49.00.00.11 | Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | 0 |
| 0106.49.00.00.19 | Diğerleri | 18,75 |
| 0106.90.00.10.00 | Damızlıklar | 0 |
| 0106.90.00.90.11 | Kurbağalar | 18,75 |
| 0106.90.00.90.12 | Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | 0 |
| 0106.90.00.90.19 | Diğerleri | 18,75 |
| 0602.90.10.00.00 | Mantar miselleri | 3,9 |
| 0602.90.20.00.00 | Ananas fidanı | 3,9 |
| 0602.90.30.00.00 | Sebze ve çilek fideleri | 3,9 |
| 0602.90.41.00.11 | Çelikler | 3,9 |
| 0602.90.41.00.12 | Fidanlar | 3,9 |
| 0602.90.41.00.29 | Diğerleri | 3,9 |
| 0602.90.45.00.11 | Çelikler | 3,9 |
| 0602.90.45.00.12 | Fidanlar | 3,9 |
| 0602.90.46.00.00 | Çıplak kökleriyle birlikte olanlar | 3,9 |
| 0602.90.47.00.00 | Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar | 3,9 |
| 0602.90.48.00.00 | Diğerleri | 3,9 |
| 0602.90.50.00.00 | Diğer açık hava bitkileri | 3,9 |
| 0602.90.70.00.11 | Çelikler | 3,9 |
| 0602.90.70.00.12 | Fidanlar | 3,9 |
| 0602.90.91.00.00 | Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) | 18,38 |
| 0602.90.99.00.00 | Diğerleri | 18,38 |
| 0714.10.00.00.11 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli, net muhtevası 28 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya kabuksuz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın) | 18,225 |
| 0714.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 |
| 0801.11.00.00.00 | Kurutulmuş | 28,75 |
| 0801.12.00.00.00 | İç kabuklu (endokarp) | 28,75 |
| 0801.19.00.00.00 | Diğerleri | 28,75 |
| 0801.21.00.00.00 | Kabuklu | 28,75 |
| 0801.22.00.00.00 | Kabuksuz | 28,75 |
| 0804.10.00.00.00 | Hurma | 0 |
| 0812.10.00.00.00 | Kiraz (vişne dahil) | 15,3 |
| 0812.90.25.00.00 | Kayısı (zerdali dahil), Portakal | 15,3 |
| 0812.90.30.00.00 | Papaya | 15,3 |
| 0812.90.40.00.00 | Adi yaban mersini | 15,3 |
| 0812.90.98.00.11 | Şeftali | 15,3 |
| 0812.90.98.00.12 | Erik | 15,3 |
| 0812.90.98.00.13 | Elma | 15,3 |
| 0812.90.98.00.14 | Turunç | 15,3 |
| 0812.90.98.00.15 | Çilek | 15,3 |
| 0812.90.98.00.16 | Siyah Frenk üzümü | 15,3 |
| 0812.90.98.00.17 | Ahududu | 153 |
| 0812.90.98.00.18 | Diğerleri | 15,3 |
| 0814.00.00.00.00 | Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabuklan (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş) | 15,45 |
| 0901.11.00.00.00 | Kafeini alınmamış | 12,25 |
| 0901.12.00.00.00 | Kafeini alınmış | 12,25 |
| 0901.21.00.00.00 | Kafeini alınmamış | 12,25 |
| 0901.22.00.00.00 | Kafeini alınmış | 12,25 |
| 0901.90.10.00.00 | Kahve kabuk ve kapçıktan | 12,25 |
| 0901.90.90.10.00 | Kavrulmamış | 12,25 |
| 0901.90.90.90.00 | Kavrulmuş | 12,25 |
| 0904.11.00.00.00 | Ezilmemiş, öğütülmemiş | 20 |
| 0905.10.00.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş | 15,45 |
| 0905.20.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 15,45 |
| 0906.11.00.00.00 | Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) | 20 |
| 0906.19.00.00.00 | Diğerleri | 20 |
| 0907.10.00.00.00 | Ezilmemiş, öğütülmemiş | 20 |
| 0907.20.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0908.11.00.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş | 20 |
| 0908.12.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0909.21.00.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş | 28,75 |
| 0909.22.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0909.61.00.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş | 28,75 |
| 0909.62.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0910.11.00.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş | 20 |
| 0910.12.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0910.20.10.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş | 28,75 |
| 0910.20.90.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0910.30.00.00.00 | Zerdeçal (curcuma) | 20 |
| 0910.91.05.00.00 | K8ri | 28,75 |
| 0910.91.10.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş | 28,75 |
| 0910.91.90.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0910.99.10.00.00 | Çemen (boy otu tohumlan) | 28,75 |
| 0910.99.31.00.00 | Yaban kekiği (Thyrnus serpyllum) | 28,75 |
| 0910.99.33.00.00 | Diğerleri | 28,75 |
| 0910.99.39.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş | 28,75 |
| 0910.99.50.00.00 | Defne yaprakları | 28,75 |
| 0910.99.91.00.11 | Mahlep | 28,75 |
| 0910.99.91.00.13 | Sumak | 28,75 |
| 0910.99.91.00.14 | Çörekotu | 28,75 |
| 0910.99.91.00.19 | Diğerleri | 28,75 |
| 0910.99.99.00.11 | Mahlep | 28,75 |
| 0910.99.99.00.13 | Sumak | 28,75 |
| 0910.99.99.00.19 | Diğerleri | 28,75 |
| 1105.10.00.00.11 | Patates unu | 26,5 |
| 1105.10.00.00.12 | Patates ezmesi ve tozlan | 26,5 |
| 1105.20.00.00.00 | Patates flokonları, granülleri ve pelletleri | 26,5 |
| 1106.20.10.00.00 | Başka maddeler katılmış (denature) | 28,75 |
| 1106.20.90.00.11 | Salep | 28,75 |
| 1106.20.90.00.19 | Diğerleri | 28,75 |
| 1108.11.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 26,5 |
| 1108.11.00.90.00 | Diğerleri | 26,5 |
| 1108.12.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 26,5 |
| 1108.12.00.90.00 | Diğerleri | 26,5 |
| 1108.13.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 26,5 |
| 1108.13.00.90.00 | Diğerleri | 26,5 |
| 1108.14.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 26,5 |
| 1108.14.00.90.00 | Diğerleri | 26,5 |
| 1108.19.10.10.00 | Torba içinde olanlar | 26,5 |
| 1108.19.10.90.00 | Diğerleri | 26,5 |
| 1108.19.90.10.00 | Torba içinde olanlar | 26,5 |
| 1108.19.90.90.00 | Diğerleri | 26,5 |
| 1108.20.00.00.00 | Inülin | 28 |
| 1207.70.00.00.00 | Kavun, Karpuz tohumu | 18,225 |
| 1209.21.00.00.00 | Yonca tohumu | 18,225 |
| 1209.22.10.00.00 | Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) | 18,225 |
| 1209.22.80.00.00 | Diğerleri | 18,225 |
| 1209.23.11.00.00 | Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları | 18,225 |
| 1209.23.15.00.00 | Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları | 18,225 |
| 1209.23.80.00.11 | Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları | 18,225 |
| 1209.23.80.00.19 | Diğerleri | 18,225 |
| 1209.24.00.00.00 | Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) | 18,225 |
| 1209.25.10.00.00 | İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) | 18,225 |
| 1209.25.90.00.00 | İngiliz çimi (Lolium perenne L.) | 18,225 |
| 1209.29.45.00.11 | Vicia sativa L. türü fiğ | 18,225 |
| 1209.29.45.00.12 | Diğer tür fiğ | 18,225 |
| 1209.29.45.00.13 | Poa palustris L, Poa trivialis L. cinsi tohumlar | 18,225 |
| 1209.29.45.00.14 | Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) | 18,225 |
| 1209.29.45.00.15 | Tavus otları (Agrosties) tohumu | 18,225 |
| 1209.29.45.00.16 | Çayır kelp kuyruğu otu tohumu | 18,225 |
| 1209.29.50.00.00 | Acı bakla tohumu | 18,225 |
| 1209.29.60.00.00 | Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) | 18,225 |
| 1209.29.80.00.11 | Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) | 18,225 |
| 1209.29.80.00.12 | Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları | 18,225 |
| 1209.29.80.00.13 | Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.)tohumları | 18,225 |
| 1209.29.80.00.14 | Korunga (Onobrychis sativa L.) | 18,225 |
| 1209.29.80.00.15 | Burçak (Vida ervilia Willd.) | 18,225 |
| 1209.29.80.00.16 | Sorgum tohumu | 18,225 |
| 1209.29.80.00.18 | Diğerleri | 18,225 |
| 1209.91.30.00.00 | Salata pancarı veya “kırmızı pancar” tohumu (Beta vulgaris var.conditiva) | 18,225 |
| 1209.91.80.00.11 | Kabak tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.12 | Domates tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.13 | Hıyar tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.14 | Soğan tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.15 | Havuç tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.16 | Marul tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.17 | Karnabahar tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.18 | Maydanoz tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.21 | Ispanak tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.22 | Bamya tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.23 | Baş salata tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.24 | Biber tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.25 | Patlıcan tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.26 | Turp tohumu | 18,225 |
| 1209.91.80.00.29 | Diğer sebze tohumları | 18,225 |
| 1209.99.10.00.00 | Orman ağaçlarının tohumları | 6 |
| 1209.99.91.00.00 | Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç) | 6 |
| 1209.99.99.10.00 | Meyva ağaçları tohumları | 6 |
| 1209.99.99.90.11 | Tütün tohumu | 18,225 |
| 1209.99.99.90.18 | Diğerleri | 18,225 |
| 1210.10.00.00.00 | Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) | 26,5 |
| 1210.20.10.00.11 | Lüpülin | 26,5 |
| 1210.20.10.00.19 | Diğerleri | 26,5 |
| 1210.20.90.00.00 | Diğerleri | 26,5 |
| 1213.00.00.00.00 | Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) | 0 |
| 1516.10.10.00.12 | Domuz yağından elde edilenler | 13,6 |
| 1516.10.10.00.19 | Diğerleri | 13,6 |
| 1516.10.90.90.12 | Domuz yağından elde edilenler | 13,6 |
| 1516.10.90.90.19 | Diğerleri | 13,6 |
| 1802.00.00.00.00 | Kakao kabuklan, iç kabuklan, zarları ve diğer kakao döküntüleri | 18,75 |
| 2305.00.00.00.00 | Yer fistığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) | 12,25 |
| 2306.20.00.00.00 | Keten tohumundan | 12,625 |
| 2306.50.00.00.00 | Hindistan cevizi veya kopradan | 12,25 |
| 2306.60.00.00.00 | Palm cevizi veya palm bademinden | 12,25 |
| 2306.90.05.00.00 | Mısır embriyolarından | 12,25 |
| 2306.90.11.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar | 12,25 |
| 2306.90.19.00.00 | Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar | 12,25 |
| 2306.90.90.00.00 | Diğerleri | 12,25 |
| 2307.00.11.00.00 | Alkol derecesi %7,9’u geçmeyen ve kuru madde oram ağırlık itibariyle %25 veya daha fazla olanlar | 12,25 |
| 2307.00.19.00.00 | Diğerleri | 12,25 |
| 2307.00.90.00.00 | Ham tartar | 12,25 |
| 3502.11.10.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler | 15,45 |
| 3502.11.90.00.00 | Diğerleri | 15,45 |
| 3502.19.10.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler | 15,45 |
| 3502.19.90.00.00 | Diğerleri | 15,45 |
| 3502.20.10.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler | 15,45 |
| 3502.20.91.00.00 | Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde) | 15,45 |
| 3502.20.99.00.00 | Diğerleri | ‘ V’ |
| 3502.90.20.00.00 | İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler | 15,45 |
| 3502.90.70.00.00 | Diğerleri | 15,45 |
| 3502.90.90.00.00 | Albüminatlar ve diğer albümin türevleri | 15,45 |
(2) SAYILI TABLO
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Gümrük Vergisi Oranı % |
| 2852.90.00.00.00 | Diğerleri | 5,35 |
(3) SAYILI TABLO
| G.T.İ.P. | Madde İsmi | Gümrük Vergisi Oranı % | Toplu Konut Fonu(CİF Bedelinin %’si) |
| 1504.20.10.00.00 | Katı fraksiyonlar | 15,45 | 0 |
| 1504.20.90.00.00 | Diğerleri | 15,45 | 0 |
| 1504.30.10.00.00 | Katı fraksiyonlar | 15,45 | 0 |
| 1504.30.90.00.11 | Balina yağı | 15,45 | 0 |
| 1504.30.90.00.19 | Diğerleri | 15,45 | 0 |
| 1516.10.10.00.11 | Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar | 13,75 | 0 |
| 1516.10.90.10.00 | Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı | 13,6 | 0 |
| 1516.10.90.90.11 | Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar | 13,75 | 0 |
