4 Mayıs 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28282
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3080
Ekli “2012 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 3/4/2012 tarihli ve 197 sayılı yazısı üzerine, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
2012 YILINDA SULAMA BİRLİKLERİNCE İŞLETİLEN SULAMAESİSLERİNDE UYGULANACAK SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFELERİNE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) 2012 yılında su kullanım hizmet bedeli alınacak olan ve sulama birliklerince işletilen sulama tesislerinin gruplara göre dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| Grup 1 | Çifteler, Yaralı, Aşağıkuzfmdık, Ayrancı, Çumra, Altınhisar, Postallı, Gembos-Yeşildağ, Güneyyurt, Gevrekli, Gebere, Patnos, Yazıcı, Aşağı Pasinler, Daphan, Demirdöven, Ürünlü, Gayt, Gayt Sağ Sahil Üst Kotları, Göynük, Batman, Batman-Silvan, Derik-Dumluca, Nusaybin, Garzan-Kozluk, Nerdüş, Hacıhıdır, Ahlat, Armcık, Bulanık, Karasu, Malazgirt, Ulusu, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Sarımehmet-Karasu, Divriği, Gazibey, Gemerek, Karacalar, Suşehri, Yapıaltm, Yıldızırmağı, Çine, Arpaçay, Kumkale, Taşoluk. |
| Grup 2 | İnönü, Kızıldamlar, Uluırmak, Karaman, Alanarkı, Atlantı, İvriz, Halilan, Bozdoğan-Akçay (Sağ Sahil), Masat, Biga, |
| Grup 3 | Bayramdere, Orhaneli, Yazıcıoğlu, Arıklar, Ahat, Sarıcakaya, Eskişehir, Musaözü, Seyitgazi, Çavdarhisar, Tavşanlı, Pamukova, Akıncı, Asartepe, Bolu, Kızılırmak, Düzce, Köprüköy, Geldingen, Çitli, Gediksaray, Gümüşhacıköy, İmirler, Yerkozlu, Derinöz, Duruçay, Vezirköprü, Dodurga, Bedirkale, Kızık, Zile, Erzincan, Tercan, Kuzova, Çınar-Göksu, Devegeçidi, Gözegöl, Kralkızı-Dicle, Ağcaşar, Kazancık, Kovalı, Sarımsaklı, Sarıoğlan, Sarız, Zamantı, Çoğun, Güzler, Karaova, Sıddıklı, Yalıntaş, Aşağı Sekili, Fehimli, Gelingüllü, Gülistan, Paşaköy, Uzunlu, Yahyasaray, Yenimahalle, Çıldırım, Kayabelen, Örenler, Özburun, Selevir, Seyitler, Üçhüyük, Çavdır, Gölhisar, Karataş, Belkaya, Bucak, Belenli, Hisararadı, Yalvaç, Çamgazi, Çelikhan, Kayacık, Andırın, Kahramanmaraş, Yamaçoba, Acıpayam, Asar, Beyler, Germeçtepe-Kırcalar, Hasköy, Karaçomak, Karadere, İğdır, Akbaşlar, Altınova-Dikili, Balıkesir, İbirler, Kepsut, Pamukçu-Aslıhantepecik, Sındırgı, Bayramiç-Ezine, Çınar, Kavatepe, Kozçeşme, Küçüktü. |
| Grup 4 | Bursa, Demirtaş, Bergama, Menemen, Beydağ, Ahmetli, Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Ceyhan, Hacılar, Hakkıbeyli, Karaisalı, Kesiksuyu, Kılıçlı, Kozan, Seyhan, Hassa, Karamanlı, Erzin-Dörtyol, Demrek, Kırıkhan, Yayladağı, Berdan, Savrun, Yuvarlaklı, Amasya, Suluova, Bafra, Erbaa, Niksar, Tokat, Akçadağ, Çerkezy azısı, Darende-Gökpınar, Derme, Doğanşehir, Polat, Suçatı, Sultansuyu, Şahnahan (A-C), Yazıhan, Korkuteli, Çayboğazı, Kozağacı, Şanlı urfa-Harran, Göksün, Hancağız, Karpuzlu, Söke, Akçay, Aydın, Bozdoğan-Akçay (Sol Sahil), Nazilli, Sultanhisar, Koçarlı-Bağarası, Çal, Çürüksu. Irgıllı, Işıklı, Pamukkale, Sarayköy, Gönen, Umurbey. |
| Grup 5 | Mustafakemalpaşa, Kızderbent, Şanlıurfa-Harran (Güzelyurt), Yukarı Harran, Yenişarbademli, Yılanlı, Keysun. Fethiye. |
| Grup 6 | Anamur, Bozyazı, Gilindires, Kızılgeçit, Silifke, Yarseli. Alanya, Alara, Finike-Tekke-Alakır, Gazipaşa, Kemer, Manavgat, Köprüçav, Boğaçay, Kırkgözler-Yeniköy, Aksu, Şanlıurfa-Harran (GAP), Boğazova, Akçaova, Çatak, Hıdırbeyli, Topçam, Kelekçi, Bodrum-Karaova, Kazan, Tavaklı-Alemşah, Avvacık. |
| Grup 7(Pompaj) | Karacabey, Orhaneli, Daphan, Çamgazi, Çelikhan, Aydın (Pl-ŞPI), Masat, Bayramiç-Ezine. |
| Grup 8(Pompaj) | Mustafakemalpaşa, Karaağaç, Sancakaya, Çifteler, Çavdarhisar, Pamukova, Ilgın, Karaören, Kıreli, Suğla, Asartepe, Bolu, Köprüköy, Savrun, Yerkozlu, Bafra, Erbaa, Niksar, Erzincan (Mollaköy P), Tercan, Kovancılar, Oba Köyleri, Şahnahan (B), Sarımsaklı, Sıddıklı, Mursal, Kozağacı, Akçakale, Ceylanpınar (YAS), Şanlıurfa-Harran, Ovakışla, Çıldırım, Eber-Akşehir, Örenler, Selevir, Karataş, Göksün, Samsat, Aydın (ŞP2), Topçam (Pl), Baklan (1. Kademe), Gümüşsü, Pamukkale, Karaçomak, Balıkesir, Kepsut, Pamukçu-Aslıhantepecik, Sındırgı, Kozçeşme. Umurbey. |
| Grup 9(Pompaj) | Boyalıca, İznik, Orhangazi, Kınık, Menemen, Alaşehir, Bintepeler-Karayahşi, Salihli, Sarıgöl, Pamukova (P2), Ceyhan, Kozan, Misis, Seyhan, Yarseli, Yayladağı, Berdan, Mut, Evkaf Çiftliği, Kralkızı-Dicle (P2), Kömürcüler-Çıplaklı, Deniztepesi, Beîkıs Nizip, Aydın (Mursallı P), Baklan (2. Kademe), Sütlaç, Fethiye, Gönen, Kumkale. |
| Grup 10 (Pompaj) | Keramet, Kızderbent, Uluabat, Samandağ, Aydıncık, Erdemli, Mersin Bahçeleri, Silifke, Amasya, Suluova, Tokat Erzincan, Kralkızı-Dicle (P5), Sarihidir, Gelingüllü, Alanya, Alara, Finike-Tekke-Alakır, Manavgat, Boğaçay, Aksu, Bucak, Köprüçay, Bozova, Yaylak, Atabey, Barla, Gelendost, Hoyran, Senirkent, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Yılanlı, Boğazova, Kalealtı, Çatak, Topçam (P2). |
Ücret tarifeleri
MADDE 2- (1) Sulama birlikleri, sulama tesislerinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedellerini aşağıdaki tabloda belirtilen işletme ve bakım ücret tarifelerinden az olmamak üzere belirler.
SULAMA BİRLİKLERİNCE 2012 YILINDA SU KULLANIM HİZMET BEDELİNİN BELİRLENMESİNDE EŞİK DEĞER OLARAK ALİNACAK İŞLETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ
| İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ (TL/da) | ||||||||||
| BİTKİ ÇEŞİTLERİ | CAZİBE SULAMALARI | POMPAJ SULAMALARI | ||||||||
| Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | Grup 8 | Grup 9 | Grup 10 | |
| Hububat | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 | 17,00 | 25,00 | 34,00 | 42,00 |
| Fasulye (Tane) | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 38,00 | 50,00 | 63,00 |
| Fasulye (Taze) | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
| Nohut | 12,00 | 14.00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Soya | 14,00 | 17,00 | 17,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | 44,00 | 58,00 | 73,00 |
| Bostan | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 25,00 | 38,00 | 50,00 | 63,00 |
| Şeker Pancarı | 26,00 | 31,00 | 36,00 | 42,00 | 47,00 | 52,00 | 45,00 | 68,00 | 90,00 | 113,00 |
| Pamuk | 19,00 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Tütün | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
| Anason | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Yerfıstığı | 17,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 31,00 | 34,00 | 29,00 | 44,00 | 58,00 | 73,00 |
| Ayçiçeği | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Haşhaş | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 19,00 | 28,00 | 38,00 | 47,00 |
| Çiçek Bahçesi | 23,00 | 28,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 46,00 | 43,00 | 65,00 | 86,00 | 108,00 |
| Keten, Kenevir, Jüt | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Susam | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 |
| Aspir | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
| Mısır, Süpürge Otu | 19,00 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Çeltik, Şeker Kamışı | 47,00 | 56,00 | 66,00 | 75,00 | 85,00 | 94,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 |
| Fidan | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 21,00 | 32,00 | 42,00 | 53,00 |
| İncir | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 36,00 | 48,00 | 72,00 | 96,00 | 120,00 |
| Bağ | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
| Zeytinlik | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 36.00 | 38,00 | 57,00 | 76,00 | 95,00 |
| Meyve | 26.00 | 31,00 | 36,00 | 42,00 | 47,00 | 52,00 | 45,00 | 68,00 | 90,00 | 113,00 |
| Çilek | 22,00 | 26,00 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 44,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
| Narenciye | – | – | 42,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | – | 75,00 | 100,00 | 125,00 |
| Muz | – | – | 67,00 | 77,00 | 86,00 | 96,00 | – | 119,00 | 158,00 | 198,00 |
| Sebze | 24,00 | 29,00 | 34,00 | 38,00 | 43,00 | 48,00 | 42,00 | 63,00 | 84,00 | 105,00 |
| Patates | 19,00 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 29,00 | 44,00 | 58,00 | 73,00 |
| Soğan, Sarımsak | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 36,00 | 28,00 | 42,00 | 56,00 | 70,00 |
| Yem Bitkileri | 22,00 | 26,00 | 31,00 | 35.00 | 40,00 | 44,00 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 |
| Kavak | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 |
| Çayır-Mera | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 38,00 | 50,00 | 63,00 |
| Sera | 37,00 | 44,00 | 52,00 | 59,00 | 67,00 | 74,00 | 48,00 | 72,00 | 96,00 | 120,00 |
| Tav Sulaması | 8,00 | 10.00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 13,00 | 20.00 | 26,00 | 33,00 |
Uygulamaya ilişkin genel esaslar
MADDE 3- (1) Sulama birliklerince işletilen sulama tesislerinde uygulanacak 2012 yılı su kullanım hizmet bedeli tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekildedir:
a) Su kullanım hizmet bedeli her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanır.
b) Su kullanım hizmet bedelleri birliklerin görev alanı içinde ve dışında, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanır.
c) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekeleri ile sulama sayısı ve sulama süresine göre tarife uygulayan sulamalarda su kullanım hizmet bedeli, birlik meclisinin kararı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünün onayı ile metreküp su ücreti, sulama sayısı ve sulama süresi üzerinden tarifedeki eşik ücretlerin altında kalmayacak şekilde uygulanabilir.
ç) Su kullanım hizmet bedelleri sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanır.
d) Su kullanım hizmet bedelleri uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar = 1 ar olarak kabul edilir.
e) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında parselin tamamına, bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.
f) Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan sulamalar tav sulaması olarak kabul edilir. Ancak bu sulamadan sonra aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında, o bitkiye ait ücret uygulanır.
Sulama mevsimi dışında bitki yetiştirilmeksizin arazi iyileştirmek amacıyla yapılan sulamalar da tav sulaması kabul edilir.
g) Tarifenin ilanından sonra birliklere devredilen ve/veya çeşitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalara, tesisin özelliğine uygun olan grubun su kullanım hizmet bedeli tarifesi Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayıyla uygulanır.
ğ) Ücret tarifelerinde yer alan “Baklagiller” tanımı, normal ekim mevsimi içinde tarla ziraatı şeklinde ekilip sulanan ve genellikle kuru dane olarak üretimi yapılan fasulye, nohut, mercimek, bakla, soya ve kanolayı (kolza) içermektedir.
h) “Fidan”, ileride meydana gelecek meyve bahçesinin esasını teşkil eden, ürüne yatma süresi her çeşit için değişen ağaç topluluğudur. Dallan tıraşlanmış ve meyve veremez hale gelmiş meyve bahçelerine de “Fidan” için belirlenen su kullanım hizmet bedeli uygulanır.
ı) ileride meydana gelecek kavaklığın esasını teşkil eden her yaştaki kavaklıklara “Kavak” su kullanım hizmet bedeli uygulanır.
i) Fide, satış fidanı ve her çeşit tohum yetiştirmek amacıyla kullanılan parselin sulanması halinde bunlara, ait olduğu esas bitkinin su kullanım hizmet bedeli uygulamr.
j) Sadece çekirdek üretimi gayesiyle yetiştirilen kabağın sulanması halinde kabak bitkisine “Bostan” su kullanım hizmet bedeli uygulanır.
k) Muz seralarına t;Muz” bitkisi su kullanım hizmet bedeli uygulanır.
İndirimler
MADDE 4- (1) Sulama mevsimi boyunca herhangi bir nedenle yeterli sulama suyu verilemediğinde bu alanlara, birlik meclisinin kararı ve DSİ Bölge Müdürlüğünün onayıyla, verilen su miktarı ve birim alandan alınan bitki verimi de dikkate alınarak tespit edilecek faydalanma oranı ile tarifedeki su kullanım hizmet bedeli çarpılarak bulunan miktar su kullanım hizmet bedeli olarak uygulanır. Örneğin birlik meclisince tespit edilen faydalanma oranı 0,80 ve tarifedeki su kullanım hizmet bedeli 25 TL/da ise uygulanacak su kullanım hizmet bedeli 25 x 0,80 = 20 TL/da olacaktır. Bu ücretin sulanan alan ile çarpılması suretiyle, tahakkuk ettirilecek miktar tespit edilmiş olur.
(2) Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkinin su kullanım hizmet bedeli % 40’a kadar indirimli uygulanır. Aynı parsele ikinci veya üçüncü bitkilerin ekimi yılı içinde yapılıp hasadı ise ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlanan bitkilerde, sulanan parseller tespit edilir ve normal ölçüm zamanında diğer parsellerle beraber bu parseller de ölçülerek ekim yılı tarifesi uygulanır.
(3) Sulamada kullanılmak amacıyla sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alam içi ve dışı sahalarda:
a) Çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplanyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sistemi dahil), su kullanım hizmet bedeli birlik meclisi kararıyla en fazla % 20’ye kadar indirimli uygulanır.
b) Çiftçilerin tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere su kullanım hizmet bedeli birlik meclisi kararıyla en fazla % 50’ye kadar indirimli uygulanır.
c) Birlik ile sözleşme yapmadan sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp ve yağmurlama sistemi indirimleri uygulanmaz.
(4) Tek yıllık yem bitkilerine su kullanım hizmet bedeli birlik meclisi kararıyla en fazla % 40″a kadar indirimli uygulanır.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.
(6) Su kullanım hizmet bedellerinin tahsilatında erken ödemeyi teşvik etmek amacıyla, ilan edilen son ödeme tarihinden önce yapılan ödemelere, birlik meclisinin belirlediği esaslar
dâhilinde ve DSİ Bölge Müdürlüğünün onayı ile indirim yapılabilir.
Diğer hükümler
MADDE 5- (1) Pompaj takviyesi nedeniyle bulunduğu grubun su kullanım hizmet bedeli; Eskişehir, Seyitgazi, Atlantı, Karaman, İvriz, Çoğun, Gazipaşa sulamaları ile Çumra 1. ve 2. Esas Sulama Ünitelerine % 20’den, Çürüksu ve Işıklı sulamalarına ise % 10’dan az olmamak üzere zamlı uygulanır.
(2) Topçam 2. kademe pompaj sulamasında, bulunduğu grubun su kullanım hizmet bedeli fidan, zeytinlik ve meyve yetiştiriciliği haricindeki ürünlerde % 100 zamlı uygulanır.
(3) Bafra sulamasında çeltik bitkisi için işletme ve bakım ücreti % 35 indirimli uygulanır.
(4) Pompajlı sulamalarda sulanacak alanlara su terfi ettirmek için çeşitli kademelerin kurulmuş olması durumunda, birlik meclisinin kararı ve DSİ Bölge Müdürlüğünün onayıyla her kademe için ilave bir su kullanım hizmet bedeli belirlenebilir.
(5) Sulama birliklerinin sorumluluk alanında bulunan rekreasyon alanı, golf sahaları ve benzeri alanlar ile tarifede yer almayan tıbbi, baharat ve benzeri bitkilerin sulanması için uygulanacak su kullanım hizmet bedeli tarifeleri birlik meclisinin kararı ve DSİ Bölge Müdürlüğünün onayı ile belirlenir.
(6) Çeşitli nedenlerle su kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda sulama başka kaynaklardan takviye ediliyorsa, ortaya çıkan masrafları karşılamak üzere birlik meclisinin kararı ve DSİ Bölge Müdürlüğünün onayı ile uygulanmakta olan su kullanım hizmet bedelleri artırılabilir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Kararı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
