| HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ | 2007 YILINDA YAPILACAK DESTEKLEME MİKTARLARI |
| YEM BİTKİLERİ | Yonca | Yonca (Sulu) 130,00 YTL/Dekar |
| | Yonca (Kuru) 80,00 YTL/Dekar |
| Korunga | 80,00 YTL/Dekar |
| Tek Yıllıklar | 50,00 YTL/Dekar |
| Silajlık Tek Yıllıklar | 55,00 YTL/Dekar |
| Silajlık Mısır | 60,00 YTL/Dekar |
| Yapay Çayır-Mera | 100,00 YTL/Dekar |
| Yem bitkileri üretimi desteklemelerinde yurt içinde üretilen sertifikalı tohum kullananlara %5, kalkınmada öncelikli illere %10 ilave destek ödenir. |
| SERTİFİKALI YEM BİTKİLERİ TOHUMLUĞU ÜRETİMİ | Yonca | 1,50 YTL/Kg |
| Korunga, Fiğ-Macar Fiği, Hay. Pan., Yem Şal. | 0,50 YTL/Kg |
| Diğerleri | 0,25 YTL/Kg |
| DAMIZLIK DÜVE | Belgeli | 550,00 YTL/baş |
| Sertifikalı | 275,00 YTL/baş |
| SUNİ TOHUMLAMA | Kalkınmada Öncelikli | 36,00 YTL/baş |
| Diğer | 26,00 YTL/baş |
| SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞI | Soy Kütük | 140,00 YTL/baş |
| Ön Soykütüğü | 80,00 YTL/baş |
| ARICILIK | Birlik | 15,00 YTL/adet |
| Diğer | 7,50 YTL/adet |
| Balda Kalite (Birlik Üyesi) | 0,60 YTL/Kg |
| Balda Kalite (Diğer) | 0,30 YTL/Kg |
| Bombus (Koloni) | 50,00 YTL/Koloni |
| SU ÜRÜNLERİ | Alabalık | 0,65 YTL/Kg |
| Çipura-Levrek | 0,85 YTL/Kg |
| Yeni Türler | 1,00 YTL/Kg |
| Midye | 0,10 YTL/Kg |
| Yavru | 0,05 YTL/adet |
| SAĞIM HİJYENİ VE SÜT KALİTESİ | Sağım Ünitesi, Soğutma Tankı (200 binYTL’lik fatura) | %40 ( fatura bedelinin % 40’ı) |
| Gübre Çukuru (100 bin YTL’lik fatura) | %40 ( fatura bedelinin % 40’ı) |
| KÜÇÜKBAŞ ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ | Koyun-Keçi | 5,00 YTL/baş |
| TİFTİK ÜRETİMİ DESTEĞİ | Oğlak Tiftiği | 9,00 YTL/Kg |
| Ana Mal (ince, iyi, sıra, hafif) | 8,00 YTL/Kg |
| Tali | 6,00 YTL/Kg |
| Damızlık Koza | 13,00 YTL/Kg |
| l. Sınıf Koza | 9,50 YTL/Kg |
| II. Sınıf Koza | 8,25 YTL/Kg |
| III. Sınıf Koza | 7,00 YTL/Kg |
| Çepez | 5,00 YTL/Kg |
| AŞILAMA | Koyun Keçi Brucellosisi (Rev-1 Genç) | 0,50 YTL/baş |
| Şap Aşısı Büyükbaş ( % 80 Üzeri Gerçekleşen) | 0,75 YTL/baş |
| Şap Aşısı Büyükbaş ( % 80 Altında Gerçekleşen) | 0,50 YTL/baş |
| Şap Aşısı Küçükbaş (% 80 Üzeri Gerçekleşen) | 0,50 YTL/baş |
| Şap Aşısı Küçükbaş (% 80 Altında Gerçekleşen) | 0,25 YTL/baş |
| Sığır Brucellosisi (S-19 GENÇ) | 1,00 YTL/baş |
| Koyun -Keçi Vebası (Ppr), Koyun, Keçi Çiçeği ve Şarbon | 0,25 YTL/baş |
| HAYVAN KİMLİK SİSTEMİ | Serbest Veteriner Hekimler ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Küpeledikleri 0-6 aylık sığır cinsi hayvan başına | 2,00 YTL/baş |
| HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER | Hastalıktan Arı Hayvan Tazminatı | Tazminat (İl/ilçe komisyonu tarafından belirlenecektir) |
| Hastalıktan Arı -Sığır Hayvanı | 50,00 YTL/baş |
| SÜT DESTEKLEMELERİ | Örgütlü Üreticiler | 5,5 Ykr/litre |
| Diğerleri | 3 Ykr/litre |
| Örgütlü Yetiştiricilerden, hayvanlarını soy kütüğü sistemine kayıt ettirerek, Bakanlıkça; yürütülen ıslah çalışmalarına katkıda bulunanlara beher litre süt için ilave olarak | 1,5 Ykr/litre |
| Her birim kooperatif veya birliğin danışman (Ziraat Mühendisi ve/veya Veteriner Hekim) çalıştırmaları halinde, üretici örgütlerine (her birim kooperatif veya birliğe ödenmek üzere) beher litre süt için ilave | 1,5 Ykr/litre |
| Üretilen sütün 5200 sayılı yasa ile kurulmuş Süt Üreticileri Birliği aracılığı ile pazarlayan örgütlü üreticilere beher litre süt için ilave | 1,5 Ykr/litre |
| Sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıklarından ari süt sığırı işletmesinden elde edilen sütler için, örgütlü (3 YKrş/Litre üzerinden) beher litre süt için %50 ilave destekleme, | |
| GIDA GÜVENLİĞİ | Kesimhane, Mezbaha ve Kombinada Çalışan Veteriner Hekimlere Yapılan Destekleme | büyükbaş hayvan başına; 1,25 YTL,küçükbaş hayvan başına; 0,3YTL,devekuşu hayvan başına; 1 YTL,1000 adet tavuk için; 2,0 YTL ,500 adet çıkma tavuk için; 2,0 YTL,1000 adet hindi için; 12,5 YTL ,tavşan hayvan başına; 0,15 YTL ,(bir veteriner hekime aylık yapılacak destekleme miktarı 750 YTL’ den az, 3.000 YTL’ den fazla olamaz. ) |
| ET DESTEĞİ | 28 İlde, Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapan ve Et Balık Kurumu kombinalarında kesim yapan üreticilere | 28 ilde karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL |
| BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAST. TAZM. DESTEĞİ | Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği | Tazminat (İl/ilçe komisyonu tarafından belirlenecektir) |