22 Eylül 2002 PAZAR Sayı : 24884
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2002/4720
Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının tanımlanmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 28/08/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.
28/08/2002 Tarihli ve 2002/4720 Sayılı Kararnamenin eki;
KARAR
Madde 1-
Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması tanımlanmıştır.
Madde 2-
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller “Düzey 3” olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak “Düzey 1” ve “Düzey 2” olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır.
Madde 3-
“Düzey 3” kapsamındaki İstatistiki Bölge Birimleri 81 adet olup il düzeyindedir. Her il bir İstatistiki Bölge Birimini tanımlamaktadır.
“Düzey 2” İstatistiki Bölge Birimleri, “Düzey 3” kapsamındaki komşu illerin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 26 adettir.
“Düzey 1” İstatistiki Bölge Birimleri ise “Düzey 2” İstatistiki Bölge Birimlerinin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 12 adettir.
Bu Kararın yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar daha önce dahil olduğu İstatistiki Bölge Birimi içinde değerlendirilecektir.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kodlandırılmış olup, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Madde 4-
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca; bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi gibi çalışmalarda, bu Karar ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması esas alınacaktır.
Madde 5-
Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı yetkilidir.
Madde 6-
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7-
Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/8/2002 Tarihli ve 2002/4720 Sayılı Kararnamenin Eki : I Sayılı Cetvel
| KOD | DÜZEY 1 | DÜZEY 2 | DÜZEY 3 |
| TR | TÜRKİYE | ||
| TR1 | İstanbul | ||
| TR10 | İstanbul | ||
| TR100 | İstanbul | ||
| TR2 | Batı Marmara | ||
| TR21 | Tekirdağ | ||
| TR211 | Tekirdağ | ||
| TR212 | Edirne | ||
| TR213 | Kırklareli | ||
| TR22 | Balıkesir | ||
| TR221 | Balıkesir | ||
| TR222 | Çanakkale | ||
| TR3 | Ege | ||
| TR31 | İzmir | ||
| TR310 | İzmir | ||
| TR32 | Aydın | ||
| TR321 | Aydın | ||
| TR322 | Denizli | ||
| TR323 | Muğla | ||
| TR33 | Manisa | ||
| TR331 | Manisa | ||
| TR332 | Afyon | ||
| TR333 | Kütahya | ||
| TR334 | Uşak | ||
| TR4 | Doğu Marmara | ||
| TR41 | Bursa | ||
| TR411 | Bursa | ||
| TR412 | Eskişehir | ||
| TR413 | Bilecik | ||
| TR42 | Kocaeli | ||
| TR421 | Kocaeli | ||
| TR422 | Sakarya | ||
| TR423 | Düzce | ||
| TR424 | Bolu | ||
| TR425 | Yalova | ||
| TR5 | Batı Anadolu | ||
| TR51 | Ankara | ||
| TR510 | Ankara | ||
| TR52 | Konya | ||
| TR521 | Konya | ||
| TR522 | Karaman | ||
| TR6 | Akdeniz | ||
| TR61 | Antalya | ||
| TR611 | Antalya | ||
| TR612 | Isparta | ||
| TR613 | Burdur | ||
| TR62 | Adana | ||
| TR621 | Adana | ||
| TR622 | Mersin | ||
| TR63 | Hatay | ||
| TR631 | Hatay | ||
| TR632 | Kahramanmaraş | ||
| TR633 | Osmaniye | ||
| TR7 | Orta Anadolu | ||
| TR71 | Kırıkkale | ||
| TR711 | Kırıkkale | ||
| TR712 | Aksaray | ||
| TR713 | Niğde | ||
| TR714 | Nevşehir | ||
| TR715 | Kırşehir | ||
| TR72 | Kayseri | ||
| TR721 | Kayseri | ||
| TR722 | Sivas | ||
| TR723 | Yozgat | ||
| TR8 | Batı Karadeniz | ||
| TR81 | Zonguldak | ||
| TR811 | Zonguldak | ||
| TR812 | Karabük | ||
| TR813 | Bartın | ||
| TR82 | Kastamonu | ||
| TR821 | Kastamonu | ||
| TR822 | Çankırı | ||
| TR823 | Sinop | ||
| TR83 | Samsun | ||
| TR831 | Samsun | ||
| TR832 | Tokat | ||
| TR833 | Çorum | ||
| TR834 | Amasya | ||
| TR9 | Doğu Karadeniz | ||
| TR90 | Trabzon | ||
| TR901 | Trabzon | ||
| TR902 | Ordu | ||
| TR903 | Giresun | ||
| TR904 | Rize | ||
| TR905 | Artvin | ||
| TR906 | Gümüşhane | ||
| TRA | Kuzeydoğu Anadolu | ||
| TRA1 | Erzurum | ||
| TRA11 | Erzurum | ||
| TRA12 | Erzincan | ||
| TRA13 | Bayburt | ||
| TRA2 | Ağrı | ||
| TRA21 | Ağrı | ||
| TRA22 | Kars | ||
| TRA23 | Iğdır | ||
| TRA24 | Ardahan | ||
| TRB | Ortadoğu Anadolu | ||
| TRB1 | Malatya | ||
| TRB11 | Malatya | ||
| TRB12 | Elazığ | ||
| TRB13 | Bingöl | ||
| TRB14 | Tunceli | ||
| TRB2 | Van | ||
| TRB21 | Van | ||
| TRB22 | Muş | ||
| TRB23 | Bitlis | ||
| TRB24 | Hakkari | ||
| TRC | Güneydoğu Anadolu | ||
| TRC1 | Gaziantep | ||
| TRC11 | Gaziantep | ||
| TRC12 | Adıyaman | ||
| TRC13 | Kilis | ||
| TRC2 | Şanlıurfa | ||
| TRC21 | Şanlıurfa | ||
| TRC22 | Diyarbakır | ||
| TRC3 | Mardin | ||
| TRC31 | Mardin | ||
| TRC32 | Batman | ||
| TRC33 | Şırnak | ||
| TRC34 | Siirt |
