21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679
YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –
10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK- 4 ün, birinci ve ikinci bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
| 1) Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales) | |
| Odun(Lif-yonga ve kağıtlık odun hariç) | Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,veÜzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır. |
| Odun(Lif-yonga ve kağıtlık odun hariç)Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar | Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı, veÜzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,veKuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapıldığı veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. |
| Lif-yonga ve kağıtlık odun | Kabuğu soyulmuş olsun olmasın üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı ve,Kabuğu soyulmuş olmalıveya,c) Kabuğu soyulmamış ise; kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapılmış olduğu veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.d) Kabuğu soyulmamış odunlar çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır. |
| 1.4) Kereste | Kabuk parçası taşımamalı,veÜzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır. |
| KeresteBursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar | Kabuk parçası taşımamalı ve,Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı ve,Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapılmış olduğuveya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. |
| 1.6) Yonga | Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona* tabi tutulmuş olduğu veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,veÇevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.)’ da taşınmalıdır. |
| YongaBursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar | Fümigasyona* tabi tutulmuş olduğu veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,veÇevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.)’ da taşınmalıdır. |
| 2) Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar) | |
| Odun | Endüstriyel odun, lif-yonga odunu, kütük ve kökler fümige* edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır. |
| 2.2) Kereste | Kabuk parçası taşımamalıdır. |
| KeresteKanada, ABD orijinliQuercus (Meşe)’dan elde edilenler | Yuvarlak yüzeyi tamamen alınmış köşeli hale getirilmiş olmalı,veyaKabuk parçası taşımamalı ve uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesiyle dezenfekte edilmeli,veyaKuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır. |
| KeresteBütün Amerika Kıtasında yer alan ülkeler orijinli Populus (Kavak)’dan elde edilenler | Kabuk parçası taşımamalı,veyaKuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır. |
| KeresteABD orijinliPlatanus (Çınar)’dan elde edilenler | Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır. |
| KeresteKanada ve ABD orijinliAcer saccharum (Şeker Akçaağacı)’dan elde edilenler | Kabuk parçası taşımamalı,veyaKuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır. |
| KeresteCryphonectria parasitica’nınvarlığı bilinen ülke orjinli Castanea (Kestane )’ den elde edilenler | a) Kerestenin elde edildiği odunların Cryphonectria parasitica ‘dan (Murrill) Barr ari alanlardan elde edildiği Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidirveb) Kabuk parçası taşımamalıveyaKuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır |
| YongaABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler hariç | Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,veÇevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır. |
| 2.9) YongaABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler | Fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,veÇevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır. |
| Yakacak odun ile benzeri ürünler | Fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,veÇevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır. |
| * Fümigasyonda IPPC’nin ISPM No:15 Standardında belirtilen Methyl Bromide ile ilgili uygulama esas alınacaktır |
MADDE 2 –
Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK-5
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI
| BAĞLI OLDUĞU İL | KAPININ ADI |
| 1- 1ADANA | : Adana, Yumurtalık Serbest Bölge |
| 2- AĞRI | : Doğu Beyazıt |
| 3- 1ANKARA | : Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa |
| 4- 1ANTALYA | : Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge |
| 5- 2ARTVİN | : Hopa, Sarp |
| 6- BALIKESİR | : Bandırma |
| 7- 2BARTIN | : Bartın |
| 8- 1,2BURSA | : Bursa, Gemlik, Mudanya |
| 9- ÇANAKKALE | : Çanakkale |
| 10- 1,2EDİRNE | : Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Hamzabeyli |
| 11- ERZURUM | : Erzurum |
| 12- ESKİŞEHİR | : Eskişehir |
| 13- GAZİANTEP | : Gaziantep, Islahiye |
| 14- GİRESUN | : Giresun |
| 15- 1,2İSTANBUL | : İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge |
| 16- 1,2İZMİR | : İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa, Dikili |
| 17- 1HATAY | : Antakya, 2İskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü |
| 18- KAHRAMANMARAŞ | : Kahramanmaraş |
| 19- 2KASTAMONU | : İnebolu |
| 20- KAYSERİ | : Kayseri |
| 21- KİLİS | : Öncüpınar |
| 22- 2KOCAELİ | : İzmit, Derince, Gebze |
| 23- KONYA | : Konya |
| 24- MALATYA | : Malatya |
| 25- MARDİN | : Mardin, Nusaybin |
| 26- 1,2MERSİN | : Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge |
| 27- MUĞLA | : Dalaman Havalimanı |
| 28- 2ORDU | : Ordu, Ünye |
| 29- RİZE | : Rize |
| 30- 1,2SAKARYA | : Sakarya(Değişik:R.G.24/7/2009-27298) |
| 31- 1,2SAMSUN | : Samsun |
| 32- 2SİNOP | : Sinop |
| 33- SİVAS | : Sivas |
| 34- 2TEKİRDAĞ | : Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy, Avrupa Serbest Bölge |
| 35- 1,2TRABZON | : Trabzon, Trabzon Serbest Bölge |
| 36- UŞAK | : Uşak |
| 37- 1YALOVA | : Yalova |
| 38- 2ZONGULDAK | : Zonguldak, Karadeniz Ereğli |
1 Üretim ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller
2 Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkili iller ”
MADDE 3 –
Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK -11 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ EK -11
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ KAPILARI
| İLİ | İHRAÇ KAPISININ ADI | |
| 1- | ADANA | : Adana, Yumurtalık Serbest Bölge |
| 2- | AFYONKARAHİSAR | : Afyon |
| 3- | AĞRI | : Doğu Beyazıt |
| 4- | AKSARAY | : Aksaray |
| 5- | ANKARA | : Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa, |
| 6- | ANTALYA | : Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Alanya, Kaş, Finike |
| 7- | ARDAHAN | : Türkgözü |
| 8- | ARTVİN | : Hopa, Sarp |
| 9- | AYDIN | : Aydın, Kuşadası |
| 10- | BALIKESİR | : Bandırma, Ayvalık |
| 11- | BARTIN | : Bartın |
| 12- | BATMAN | : Batman |
| 13- | BURSA | : Bursa, Mudanya, Gemlik |
| 14- | ÇANAKKALE | : Çanakkale |
| 15- | ÇORUM | : Çorum |
| 16- | DENİZLİ | : Denizli |
| 17- | DİYARBAKIR | : Diyarbakır |
| 18- | EDİRNE | : Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule |
| 19- | ESKİŞEHİR | : Eskişehir |
| 20- | ERZURUM | : Erzurum |
| 21- | GAZİANTEP | : Gaziantep, İslahiye, Karkamış |
| 22- | GİRESUN | : Giresun |
| 23- | HAKKARİ | : Esendere |
| 24- | HATAY | : Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı |
| 25- | IĞDIR | : Dilucu |
| 26- | ISPARTA | : Isparta |
| 27- | İSTANBUL | : Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge |
| 28- | İZMİR | : İzmir, İzmir Tır, İzmir Yolcu Salonu, Adnan Menderes, Aliağa, Çeşme, Dikili, Ege Serbest Bölge, Menemen Deri Serbest Bölge |
| 29- | KAHRAMANMARAŞ | : Kahramanmaraş |
| 30- | KARABÜK | : Karabük |
| 31- | KARAMAN | : Karaman |
| 32- | KASTAMONU | : İnebolu |
| 33- | KAYSERİ | : Kayseri |
| 34- | KIRKLARELİ | : Dereköy |
| 35- | KİLİS | : Öncüpınar |
| 36- | KOCAELİ | : İzmit, Derince, Gebze, Dilovası |
| 37- | KONYA | : Konya |
| 38- | MALATYA | : Malatya |
| 39- | MARDİN | : Mardin, Nusaybin |
| 40- | MANİSA | : Manisa, Alaşehir |
| 41- | MERSİN | : Mersin, Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Taşucu |
| 42- | MUĞLA | : Dalaman Havalimanı, Fethiye, Marmaris, Bodrum |
| 43- | NEVŞEHİR | : Ürgüp |
| 44- | ORDU | : Ordu, Ünye |
| 45- | RİZE | : Rize |
| 46- | SAMSUN | : Samsun |
| 47- | SAKARYA | : Sakarya |
| 48- | SİNOP | : Sinop |
| 49- | SİVAS | : Sivas |
| 50- | ŞANLIURFA | : Şanlıurfa, Akçakale |
| 51- | ŞIRNAK | : İpekyolu |
| 52- | TEKİRDAĞ | : Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı, Avrupa Serbest Bölge |
| 53- | TOKAT | : Tokat |
| 54- | TRABZON | : Trabzon, Trabzon Serbest Bölge |
| 55- | UŞAK | : Uşak |
| 56- | VAN | : Van, Kapıköy |
| 57- | YALOVA | : Yalova |
| 58- | ZONGULDAK | : Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi |
MADDE 4 –
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 21/8/2010 tarihinden önce ve bu tarih itibariyle 3 ay içinde başlamış olan ithalat işlemlerinde; bu tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 ün 1 inci ve 2 nci bölümlerindeki hükümlerden lehte olanları uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 te Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkilendirilen limanlar, 21/8/2010 tarihinden 3 ay sonra yetkili hale gelirler.”
MADDE 5 –
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
| Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | |
| Tarihi | Sayısı |
| 10/2/2009 | 27137 |
