2019 Yılı Trakya Kalkınma AjansıProje Teklif Çağrısı İlanı
Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 15 milyon TL kaynağın tablodaki gibi kullandırılması planlanmaktadır.
MALİ DESTEK PROGRAMLARI | BÜTÇE |
Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı | 6.000.000 TL |
Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı | 4.000.000 TL |
İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | 5.000.000 TL |
TOPLAM | 15.000.000 TL |
2019 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ ve ÇEŞİTLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı | Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı | |
Program Referans No | TR21-19-TUR | |
Programın Amacı | Trakya bölgesinin turizmden elde ettiği geliri arttırmak | |
Programın Öncelikleri | 1. Bölgede turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların üstyapılarının/altyapılarının güçlendirilmesi | |
2. Bölge içinde destinasyonların çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi | ||
3. Mevcut ve alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi | ||
Programın Toplam Bütçesi | 6.000.000 TL | |
Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları | En az: 100.000 TL | En fazla: 750.000 TL |
En az: %25 | En fazla: % 75 | |
Proje Süresi | En az: 12 ay | En fazla: 18 ay |
Uygun Başvuru Sahipleri | Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programına yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, EnstitülerKamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)Birlikler ve KooperatiflerSivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) | |
KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi | 10 Mayıs 2019 saat 18:00 | |
Taahhütname Son Teslim Tarihi | 17 Mayıs 2019 saat 18:00 |
2019 YILI SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı | Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı | |
Program Referans No | TR21-19-SÜT | |
Programın Amacı | TR21 Trakya Bölgesindeki süt ve süt ürünleri sektörünün rekabet üstünlüğünün geliştirilmesidir. | |
Programın Öncelikleri | 1. Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin, birliklerin ve derneklerin kurumsal üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi2. Bölgeye has geleneksel süt ve süt ürünlerinde markalaşmanın sağlanması ve pazarlama, satış, dağıtım süreçlerinin tasarlanması | |
Programın Toplam Bütçesi | 4.000.000 TL | |
Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları | Öncelik 1En az: 100.000 TLEn fazla: 500.000 TL | Öncelik 2En az: 100.000 TLEn fazla: 1.000.000 TL |
Ajansın Sağlayacağı Destek Oranları | En az: %25 En fazla: % 90 | |
Proje Süresi | En az: 15 ay En fazla: 18 ay | |
Uygun Başvuru Sahipleri | Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programına yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.Öncelik 1 kapsamında uygun başvuru sahipleri:Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren:Kooperatifler ve BirliklerDerneklerÖncelik 2 kapsamında uygun başvuru sahipleri:Süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren en az 7 işletmenin ortak olduğu Kooperatif (Kooperatifin tüm üye işletmeleri TR21 Bölgesinde kayıtlı olmak ve süt ve süt ürünleri imalatı sektöründe faaliyet göstermek zorundadır. Kooperatife üye asgari işletme sayısı 7 olmalıdır ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin her birinden en az bir üye içermelidir.) | |
KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi | 10 Mayıs 2019 Saat 18:00 | |
Taahhütname Son Teslim Tarihi | 17 Mayıs 2019 Saat 18:00 |
2019 YILI İMALAT SANAYİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı | İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı | |
Program Referans No | TR21-19-MES | |
Programın Amacı | TR21 Trakya Bölgesinde imalat sanayi sektörlerinin talep ettiği mesleklere yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi. | |
Programın Öncelikleri | 1. İmalat sanayi firmalarının talep ettiği mesleki işgücü ihtiyacının yenilikçi modeller tasarlanarak karşılanması | |
2. Mesleki eğitim kurumlarının imalat sanayine yönelik bölüm ve alanlarında makine, ekipman ve bilgi altyapısının geliştirilmesi | ||
Programın Toplam Bütçesi | 5.000.000 TL | |
Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları | En az: 50.000 TL | En fazla: 400.000 TL |
En az: %25 | En fazla: % 90 | |
Proje Süresi | En az: 9 ay | En fazla: 12 ay |
KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi | 10 Mayıs 2019 Saat 18:00 | |
Taahhütname Son Teslim Tarihi | 17 Mayıs 2019 Saat 18:00 |
Uygun Başvuru Sahipleri | Zorunlu Ortaklar (En az biri) | Zorunlu İştirakçiler |
-Meslek Yüksekokulları (MYO)-Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM)-Mesleki ve Teknik AnadoluLiseleri (MTAL)-Çok Programlı Anadolu Liseleri-Milli Eğitim Müdürlükleri | -Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)-Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO)-Küçük Sanayi Siteleri (KSS) | Proje konusu veya alanıyla ilgili imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren en az 3 işletme (İşletmede sanayi sicil belgesi olması zorunludur) |
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 10 Mayıs 2019 Saat 18:00 olarak belirlenmiştir. Taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 17 Mayıs 2019 Saat 18:00’dir.