15 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28055
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TARİFE VE TALİMAT
MADDE 1 – 9/5/2010 tarih ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın ekinde yer alan tablolar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tablo I
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 01/01/2012 tarihinden itibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Asgari Teminatlar ( I l.i
A- Maddi | B- Sağlık Giderleri | 0- Daimi sakatlık ve Ölüm | |||
Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | ||
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleriSatış hasılatı/kullanım tutarı:a) 325.000 TL’ye kadar olanlarb) 325.000-1.300.0000 TL olanlarc) 1.300.000-6.500.000 TL olanlard) 6.500.000-40.000.000 TL olanlare) 40.000.000 TL’den fazla olanlar | |||||
45.000 | 225.000 | 1.125.000 | 225.000 | 1.125.000 | |
90.000 | 225.000 | 2.250.000 | 225 000 | 2.250.000 | |
180.000 | 225.000 | 4.500.000 | 225.000 | 4.500.000 | |
450.000 | 225.000 | 6 750.000 | 225.000 | 6.750.000 | |
1.350.000 | 225.000 | 13.500.000 | 225.000 | 13.500.000 | |
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri | 135.000 | 225.000 | 2 250.000 | 225.000 | 2.250.000 |
3. Tehlikeli maddelerin Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:a) Demiryolu ve karayolu taşıtları ileb) Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile | |||||
450.000 | 225.000 | 4.500.000 | 225.000 | 4.500.000 | |
1.350.000 | 225.000 | 6.750.000 | 225.000 | 6.750.000 | |
4. Tehlikeli atıkların kullanımı ile uğraşan işyerleria) Alıkların enerji üretimi amaçlı kullanımıb) Geri kazanımı ve bertarafı | |||||
90.000 | 225.000 | 2.250.000 | 225.000 | 2.250.00 | |
450.000 | 225.000 | 6.750.000 | 225.000 | 6.750.000 |
Tablo 2
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 01.01.20I2 Tarihinden ibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)
Maddi Zararlar | Kaza Başına 45.000 |
Sağlık Giderleri | Kişi Başına 225.000Kaza Başına 1.125.000 |
Daimi Sakatlık ve Ölüm | Kişi Başına 225.000Kaza Başına 1.125.000 |
MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.спутниковые ревиверы
дайвинг в Австралии
Copyright © 2012 FURKANLAR DANIŞMANLIK